Особенности:
- Маятниковый принцип действия.
- Высокая надежность.
- Наличие в линейке валов до 6 метров и булав диаметром до 70мм.
- Благодаря маятниковой системе, колебания булавы достигают 12000 об/мин при вращении вала 3000 об/мин.
- Низкие обороты двигателя и вала позволяют уменьшить нагрузку на оператора и оборудование
Привод с двигателем внутреннего сгорания VG-VD

Предназначен для проведения интенсивных работ с маятниковым вибратором Лучшая альтернатива для работы на площадках с отсутствием электричества Стальная трубчатая рама для защиты двигателя
| Наименование | Двигатель | |
| VGH 3 | Honda GX120 4 л.с. (бензо) | 19,5 | 
| VGH 4 | Robin EY15 3D 3.5 л.с. (бензо) | 19,5 | 
| VGH 5 | Honda GX160 5,5 л.с. (бензо) | 21,5 | 
| VGH 6 | Robin EH17 6 л.с. (бензо) | 22 | 
| VHD | Hatz 1B 20 (дизель) | 38 | 
| VYD | Yanmar L48 (дизель) | 38 | 
| VRD | Robin DY 23 (дизель) | 40 | 
| VLD | Lombardini 16LD-315 (дизель) | 45 | 
Валы и маятниковые булавы AN, TA, TAN.
Подключаются к электроприводам VPAили бензоприводам VG-VD
Виброиглы

| Виброигла | Диаметр мм. | Длина мм. | Вес кг. | Производительность м3/ч | Частота об/мин. | Соответствие валу | 
| AN25 | 25 | 350 | 1,2 | 5 | 18000 | TAN | 
| AN38 | 38 | 376 | 2,4 | 12 | 12000 | TAN | 
| AN48 | 48 | 445 | 3 | 17 | 12000 | TA | 
| A70 | 70 | 510 | 7.5 | 25 | 12000 | TA | 
Валы
| Вал | Длина | Вес | 
| TA/TAN | 4 | 11,1 | 
| TA/TAN | 5 | 13,7 | 
| TA/TAN | 6 | 15,8 | 


 
	