Модель | Диаметр, мм | Вес, кг | Частота | Мощность тока, А | Об/мин. | Центробежная сила, кПа | Производительность, м3/ч |
AV 385 | 38 | 8 | 42В 200Гц | 6 | 12000 | 465 | 15 |
AV 425 | 42 | 10 | 42В 200Гц | 7 | 12000 | 490 | 20 |
AV 525 | 52 | 12 | 42В 200Гц | 9 | 12000 | 755 | 35 |
AV 585 | 58 | 13 | 42В 200Гц | 11 | 12000 | 875 | 40 |
AV 655 | 65 | 15 | 42B 200Гц | 14 | 12000 | 930 | 45 |
Модель | Габариты, см | Вес, кг | Напряжение вход | Мощност вход, А | Напряжение выход. | Мощность выход, А | Количество выходов |
CAF100 | 51х25х35 | 25 | 230В 50Гц | 6,5 | 42В 200Гц | 14 | 1 |
CAF120 | 51х25х35 | 25 | 230В 50Гц | 6,6 | 42В 200Гц | 18 | 2 |
CAF140 | 51х27х39 | 36 | 230В 50Гц | 8,5 | 42В 200Гц | 21 | 2 |
Модель | Габариты, см | Вес, кг | Напряжение вход | Мощность вход,А | Напряжение выход. | Мощность выход,А |
Количество выходов |
CAF110 | 51х25х35 | 24 | 400В 50Гц | 2,6 | 42В 200Гц | 24 | 1 |
CAF130 | 51х25х35 | 24 | 400В 50Гц | 2,6 | 42В 200Гц | 24 | 2 |
CAF150 | 51х27х39 | 32 | 400В 50Гц | 3,5 | 42В 200Гц | 32 | 2 |
CAF220 | 52х27х39 | 42 | 400В 50Гц | 6 | 42В 200Гц | 43 | 3 |
CAF600 | 93х56х55 | 95 | 400В 50Гц | 11 | 42В 200Гц | 95 | 4 |
Модель | Габариты, см | Вес, кг | Напряжениевход | Мощность вход, А | Напряжение выход. | Мощность выход, А | Количество выходов |
E-POWER3 | 51х24х34 | 31 | 230В 50/60Гц | 12 | 42В 200Гц | 40 | 2 |