Рады предложить вибраторы глубинные электрические производство Россия. Такое оборудование используется в основном для таких работ, как бетонирование. Глубинные вибраторы созданы для уплотнения бетона. Механические колебания, создаваемые вибратором при его погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона. Использование глубинных вибраторов в монолитном строительстве способствует улучшению сцепления бетона со стальной арматурой.
Рабочий комплект глубинных вибраторов состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Глубинный вибратор осуществляет полное заполнение емкости, так как улучшает текучесть бетона путем вибрации.
Глубинные вибраторы подразделяются на механические, работающие на электричестве либо - реже - на бензине, и высокочастотные.
| Название | Частота колебаний (кол./мин). | Привод (В) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | 
| Электропривод к вибратору ИВ-75 (42 В) | 18780 | 42 | 0,75 | 12,5 | 
| Электродвигатель ИВ-117 (ИВ-116,ИВ-113,ИВ-75 42В 1,4кВт) | 16200 | 42 | 1,0 | 12,5 | 
| Электропривод к вибратору ИВ-116А-1,6 (42 В) | 11520 | 42 | 1,6 | 16 | 
| Электропривод ЭПК-1300 (220 В) | 16200 | 220 | 1,0 | 14,9 | 
| Привод бензиновый БП-5,5 | 3600 | бенз. | 4 | 28 | 
| Вибронаконечник d=51мм | - | - | - | 4,1 | 
| Вибронаконечник d=76мм | - | - | - | 7,8 | 
| Вибронаконечник d=28мм | - | - | - | 1,4 | 
| Вибронаконечник d=38мм | - | - | - | 2,7 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260.02 (3м)(ВС-400) | - | - | - | 7,2 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260 (3м) (ВC-350) | - | - | - | 7,9 | 
| Вал силовой гибкий c броней ИВ-75.03 (3м) ВС-10 | - | - | - | 5,3 | 
| Вал силовой гибкий c броней ИВ-75.03 (4,5м) ВС-10 | - | - | - | 7,8 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260.02 (4,5м)ВС-400) | - | - | - | 11,4 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260 (4,5м) (ВС-350) | - | - | - | 11,4 | 
| Вал силовой гибкий c броней ИВ-75.03 (6м) ВС-10 | - | - | - | 11 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260 (6м) (ВС-350) | - | - | - | 14,9 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260.02(6м)(ВС-400) | - | - | - | 14,8 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260,02(9м)(ВС-400) | - | - | - | 9 | 
| Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260 (9м)(ВС-350) | - | - | - | 23 | 
| Вал силовой гибкий с броней ИВ-75,03 (9м) ВС-10 | - | - | - | 23 | 
| Вибратор глубинный ЭПК-1300/51 (220В 50Гц 1вн+1гв3) | 16200 | 220 | 1,3 | 26,9 | 
| Вибратор глубинный навесной ИВ-114 А (380 В 50Гц) | 8460 | 380В/50Гц | 1,5 | 105 | 
Вибраторы глубинные электрические (Италия)
| Название | Частота колебаний (кол./мин). | Привод (В) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | 
| STP FX 250 ( Гибкий вал 4 м. вибронаконечник д.25 мм) | 13000 | - | - | 3 | 
| STP FX 2000 ( Привод ) | - | 220 | 2 | 4,5 | 
| STP FX 250 (Гибкий вал 3 м. вибронаконечник д.25 мм) | 13000 | - | - | 3 | 
| STP FX 380 ( Гибкий вал 3 м. вибронаконечник д.38 мм) | 12000 | - | - | 4 | 
| STP FX 380 ( Гибкий вал 4 м, вибронаконечник д. 38 мм) | 12000 | - | - | 4 | 
| STP FX 430 (Гибкий вал 3 м, вибронаконечник д.43 мм) | 11500 | - | - | 5 | 
| STP FX 430 ( Гибкий вал 4 м, вибронаконечник д. 43мм ) | 11 500 | - | - | 5 | 
| STP FX 500 ( Гибкий вал 3 м, вибронаконечник д.50 мм) | 11 500 | - | - | 6 | 
| STP FX 500 (Гибкий вал 4м. вибронаконечник д. 50 мм.) | 11 500 | - | - | 6 | 
| STP FX 600 (Гибкий вал 3 м, вибронаконечник д.60 мм) | 11000 | - | - | 7 | 
| STP FX 600 (Гибкий вал 4 м, вибронаконечник д.60 мм) | 11000 | - | - | 7 | 
| Вибратор глубинный VD 25 R 2м. | 12000 | - | - | 2 | 
| Вибратор глубинный VD 25 R 3м. | 12000 | - | - | 2,5 | 
| Вибратор глубинный VD 35 R 2м. | 12000 | - | - | 7 | 
| Двигатель портативный M 2300 D | 12000 | 220 | 2,3 | 6 | 
| Вибратор глубинный VD 35 R 3м. | 12000 | - | - | 8,5 | 
| Вибратор глубинный VD 45 R 3м. | 12000 | - | - | 7,5 | 
| Вибратор глубинный VD 45 R 4 м. | 12000 | - | - | 9,5 | 
| Вибратор глубинный VD 55 R 3м. | 12000 | - | - | 8 | 
| Вибратор глубинный VD 55 R 4м. | 12000 | - | - | 10 | 


 
	