Быстрый поиск оборудованя

Введите аббревиатуру станка (rus/eng)

Реклама

Баннер

Реклама

Баннер
Баннер

Подъемники мачтовые

Подъемники мачтовые устанавливаются на передвижную платформу и имеют специальные опоры, которые используют при непосредственном проведении работ. Они предназначены для поднятия груза как на открытых площадках так и в помещениях (склады, магазины, сервисные центры).

Мы рады предложить подъемники, рабочие платформы - строительные люльки по выгодным ценам. Звоните.

 Название   Грузоподъемность (кг)   Высота подъема (м)   Привод (В) 
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=30м 1,0 т 30 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=20м 1,0 т 20 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=18м 1,0 т 18 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=16м 1,0 т 16 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=36м 1,0 т 36 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=40м 1,0 т 40 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=6м 1,0 т 6 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=66м 1,0 т 66 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=4м 1,0 т 4,0 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=70м 1,0 т 70 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=60м 1,0 т 60 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=46м 1,0 т 46 м 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=42м 1,0 т 42 м 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=8м 0,5т 8 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=50м 1,0 т 50 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=52м 1,0 т 52 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=58м 1,0 т 58 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=56м 1,0 т 56 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=54м 1,0 т 54 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=75м 1,0 т 75 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=22м 1,0 т 22 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=92м 1,0 т 92 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=90,50м 1,0 т 90,50 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=89м 1,0 т 89 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=93,50м 1,0 т 93,50 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=95м 1,0 т 95 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=99,50м 1,0 т 99,50 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=98м 1,0 т 98 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=96,50м 1,0 т 96,50 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=87,50м 1,0 т 87,50 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=86м 1,0 т 86 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=77м 1,0 т 77 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=48м 1,0 т 48 380
Подъемник ПМГ, г/п 1000кг, Н=28м 1,0 т 28 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=78,50м 1,0 т 78,50 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=80м 1,0 т 80 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=84,50м 1,0 т 84,50 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=83м 1,0 т 83 380
Подъемник ПГМ-130101, г/п 1000кг, Н=81,50м 1,0 т 81,50 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=6м 0,5т 6 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=75м 0,5т 75 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=30м 0,5т 30 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=48м 0,5т 48 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=26м 0,5т 26 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=4м 0,5т 4,0 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=46м 0,5т 46 м 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=32м 0,5т 32 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=65м 0,5т 65 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=42м 0,5т 42 м 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=36м 0,5т 36 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=50м 0,5т 50 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=52м 0,5т 52 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=62м 0,5т 62 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=14м 0,5т 14 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=12м 0,5т 12 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=18м 0,5т 18 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=60м 0,5т 60 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=55м 0,5т 55 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=56м 0,5т 56 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=20м 0,5т 20 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=40м 0,5т 40 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=3м 0,5т 3,0 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=5м 0,5т 5 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=7м 0,5т 7 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=9м 0,5т 9 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=11м 0,5т 11 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=13м 0,5т 12 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=15м 0,5т 15 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=17м 0,5т 17 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=19м 0,5т 19 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=21м 0,5т 21 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=23м 0,5т 23 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=25м 0,5т 25 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=27м 0,5т 27 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=3м до 49м 0,5т 3,0 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=31м 0,5т 31 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=33м 0,5т 33 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=35м 0,5т 35 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=37м 0,5т 37 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=39м 0,5т 39 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=41м 0,5т 41 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=43м 0,5т 43 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=45м 0,5т 45 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=47м 0,5т 47 380
Подъемник мачтовый ПМГ, г/п 500кг, Н=49м 0,5т 49 380
Оформить заказ

Форма заявки

Заявка

Обязательное поле *

размер файла - до 2МБ, название латиницей

 
Закрыть форму заявки