Токарно-карусельные станки универсального типа, имеющие ручное управление, модели 1512.300, 1512Ф1.300, 1512Ф1.400
Эти модели станков предназначаются для выполнения механической обработки, как черновой, так и чистовой разнообразных заготовок, выполненных из цветных либо черных металлов.
При помощи станков можно с высокой скоростью выполнить расточку конических или цилиндрических поверхностей, а также их обтачивание.
Кроме этого станки позволяют выполнить проточку поверхностей торцов заготовок с постоянной скоростью при резке.
Станки дают возможность прорезать канавки в заготовках и выполнять отрезку. С помощью этих моделей станков дают возможность сверлить отверстия, выполнять зенкерование и развертывать центральные отверстия в заготовках.
Технические характеристики станка 1512Ф1
| Параметр | Модель | |
| 1516Ф1.300 | 1516Ф1.400 | |
| Станина | ||
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1 600 | 1 600 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали,мм | 1 000 | 1 000 |
| Стол. Планшайба. Привод главного движения | ||
| Диаметр планшайбы мм | 1 400 | 1 400 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 8 000 | 8 000 |
| Пределы частот вращения планшайбы,об/мин | 1 - 250 | 1 - 250 |
| Количество ступеней частот вращения планшайбы | 2 | 2 |
| Регулирование частоты вращения планшайбы | Бесступенчатое | Бесступенчатое |
| Наибольший допустимый крутящий момент на планшайбе, кНм | 25 | 25 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 55 | 55 |
| Поперечина | ||
| Ход поперечины, мм | 660 | 660 |
| Скорость перемещения поперечины, м/мин | 0,45 | 0,45 |
| Верхний суппорт | ||
| Ход суппорта по горизонтали, мм | 950 | 950 |
| Ход ползуна суппортапо вертикали, мм | 700 | 700 |
| Наибольшее допустимое усилие резания, кН | 35 | 35 |
| Наибольший угол поворота ползуна, град. | ± 45 | ± 45 |
| Количество позиций револьверной головки | 5 | 5 |
| Суппорт боковой с коробкой подач | ||
| Ход суппорта по вертикали, мм | 1000 | 1000 |
| Ход ползуна по горизонтали, мм | 630 | 630 |
| Наибольшее усилие резания, кН | 25 | 25 |
| Количество позиций резцедержателя | 4 | 4 |
| Привод подач | ||
| Пределыподачсуппортов,мм/об | 0,03 - 12,5 | 0,01-40 |
| Количествоподач суппортов | 18 | Бесступенчатое |
| Скорость установочных перемещений суппортов мм/мин | 2 000 | 3 000 |

