Настольный точильно-шлифовальный станок ТШ-1 разработан для выполнения следующего ряда операций:
- заточка инструмента (до 100 мм в диаметре при быстрорежущей стали и от 6 до 60 мм при более твердых сплавах);
- полировка и шлифовка деталей абразивной лентой (при использовании необходимых приспособлений);
- ряд слесарных работ (в том числе снятия заусенцев и фасок).
Технические характеристики станка ТШ-1
| Параметр | Модель | |
| 1512Ф1.300 | 1512Ф1.400 | |
| Станина | ||
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1 250 | 1 250 | 
| Наибольшая высота обрабатываемой детали,мм | 1 000 | 1 000 | 
| Стол. Планшайба. Привод главного движения | ||
| Диаметр планшайбы мм | 1 120 | 1 120 | 
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 5 000 | 5 000 | 
| Пределы частот вращения планшайбы,об/мин | 1 - 250 | 1 - 250 | 
| Количество ступеней частот вращения планшайбы | 2 | 2 | 
| Регулирование частоты вращения планшайбы | Бесступенчатое | Бесступенчатое | 
| Наибольший допустимый крутящий момент на планшайбе, кНм | 20 | 20 | 
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 55 | 55 | 
| Ход поперечины, мм | 660 | 660 | 
| Скорость перемещения поперечины, м/мин | 0,45 | 0,45 | 
| Верхний суппорт | ||
| Ход суппорта по горизонтали, мм | 775 | 775 | 
| Ход ползуна суппорта по вертикали, мм | 700 | 700 | 
| Наибольшее допустимое усилие резания, кН | 35 | 35 | 
| Наибольший угол поворота ползуна, град. | ± 45 | ± 45 | 
| Количество позиций револьверной головки | 5 | 5 | 
| Суппорт боковой с коробкой подач | ||
| Ход суппорта по вертикали, мм | 1000 | 1000 | 
| Ход ползуна по горизонтали, мм | 630 | 630 | 
| Наибольшее усилие резания, кН | 25 | 25 | 
| Количество позиций резцедержателя | 4 | 4 | 
| Привод подач | ||
| Пределы подач суппортов, мм/об | 0,03 - 12,5 | 0.01-40 | 
| Количество подач суппортов | 18 | Бесступенчатое | 
| Скорость установочных перемещений суппортов мм/мин | 2 000 | 3 000 | 


 
	