Пылеулавливающие агрегаты АПР–1200 и АПР–1600 предназначены для отсоса и очистки воздуха от тяжелой абразивной пыли (металл, наждак) и подобных ей взвешенных частиц с возвратом воздуха в помещение.
Агрегаты АПР–1200 и АПР–1600 имеют минимальные энергозатраты, идеально подходят для небольших производств с неполной загрузкой станков в течении смены.
Технические характеристики
| Общие технические данные | АПР–1200 | АПР–1600 | 
| Производительность по воздуху, м3/ч | 1200 | 1600 | 
| Емкость пылесборника, м3 | 0,04 | 0,055 | 
| Количество входных патрубков, шт | 1-2 | 1-3 | 
| Наибольшее расстояние от станков, м | 3 | 3 | 
| Разрежение на всасывании при номинальной производительности, Па | 700 | 700 | 
| Эффективность очистки от пыли при среднемедианном размере частиц d=30мк., не менее | 99,5% | 99,5% | 
| Уровень шума, дБа | 74 | 76 | 
| Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 2,2 | 3 | 
| Габариты, мм | 600x650x2300 | 680x780x2400 | 
| Масса, кг | 60 | 80 | 


 
	