Технические характеристики
| Модель | Толщина среза (мм) | Ширина среза (мм) | Номер такта (мин)) | Главный передний угол(°) | Рег.расстояние подавателя (мм) | Основной двигатель (кВ) | Общие размеры (дхшхв мм) | Вес(кг) | 
| 3x1200 | 3 | 1200 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2015x1500x1300 | 1400 | 
| 3x1300 | 3 | 1300 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2115x1500x1300 | 1600 | 
| 3x1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2515x1500x1300 | 1800 | 
| 4x2000 | 4 | 2000 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3200x1300x1610 | 3300 | 
| 4x2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3580x1300x1610 | 3800 | 
| 4x3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4380x1900x1600 | 5200 | 
| 4x4000 | 4 | 4000 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4650x1820x1700 | 6000 | 
| 6.3x2000 | 6.3 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3180x1765x1550 | 4500 | 
| 8x2000 | 8 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 11 | 3180x1765x1550 | 5000 | 
| 6x2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3680x2200x2020 | 5400 | 
| 6x3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45' | 650 | 7.5 | 4300x2250x2150 | 7500 | 
| 8x2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30' | 650 | 11 | 3680x2250x2450 | 6500 | 
| 13x2500 | 13 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 15 | 3680x2330x2500 | 13300 | 
| 16x2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 3680x2800x2450 | 14500 | 
| 20x2500 | 20 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 22 | 3950x2800x2900 | 20000 | 


 
	