Промышленные станки для гибки арматуры серии DAR высокопроизводительная и надежная техника. Гибочные станки DAR могут применятся на производстве или на больших строительных объектах где возникает необходимость обрабатывать большое количество арматуры 24 часа в сутки. Компания ALBA производит 8 моделей таких станков. Они удовлетворят любые запросы строительных организаций и заводов в гибке арматуры. Все станки изготовлены с использованием литых чугунных деталей, редуктор повышенной надежности в масляной ванной. Большой выбор отверстий и положений для установки оправок и пальцев. Удобные ролики для подачи арматуры. Две управляющие педали. Полное соответствие нормам ЕС по безопасности.
Особенности различных моделей станков серии DAR:
DAR-35-S 
 Одна гибочная скорость. Две жестко закрепленные боковые направляющие. 
 DAR-45-S 
 Одна гибочная скорость. Две подвижные боковые направляющие.
DAR-35-E, DAR-45, DAR-55 
 Две гибочные скорости. Четыре подвижные боковые направляющие.
DAR-35-EP, DAR-45-P, DAR-55-P 
 Гибочный станок с ЧПУ. 300 возможных фигур, до 10 углов в каждой. 
 Две гибочные скорости. Четыре подвижные боковые направляющие.

DAR-35-S, DAR-45-S

DAR-35-E, DAR-45, DAR-55
 
DAR-35-EP, DAR-45-P, DAR-55-P
| Модель | Тип арматуры Первая цифра Прочность на разрыв Вторая Предел текучести арматуры. Ниже указано кол-во прутков сгибаемых за один раз. | Мощн. кВт | Вращение Об/мин | Вес кг. | Габариты мм | ||||||||||||||
| 450N/mm2 250N/mm2 | 650N/mm2 400N/mm2 | 850N/mm2 500N/mm2 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| DAR-35S | 35 | 28 | 22 | 16 | 14 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 28 | 22 | 20 | 16 | 14 | 2,2 | 13 | 380 | 986x687x930 | 
| DAR-35E | 35 | 28 | 22 | 16 | 14 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 28 | 22 | 20 | 16 | 14 | 2,2 | 10/20 | 390 | 1122x704x930 | 
| DAR-35EP | 35 | 28 | 22 | 16 | 14 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 28 | 22 | 20 | 16 | 14 | 2,2 | 10/20 | 390 | 1122x704x930 | 
| DAR-45S | 45 | 35 | 28 | 25 | 18 | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 | 35 | 28 | 25 | 22 | 18 | 4 | 11,6 | 520 | 1171x790x955 | 
| DAR-45 | 45 | 35 | 28 | 25 | 18 | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 | 35 | 28 | 25 | 22 | 18 | 3 | 8/16 | 640 | 1346x790x955 | 
| DAR-45P | 45 | 35 | 28 | 25 | 18 | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 | 35 | 28 | 25 | 22 | 18 | 3 | 8/16 | 640 | 1346x790x955 | 
| DAR-55 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | 45 | 38 | 32 | 22 | 18 | 45 | 35 | 28 | 22 | 18 | 4 | 5/10 | 1050 | 1566x854x955 | 
| DAR-55P | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | 45 | 38 | 32 | 22 | 18 | 45 | 35 | 28 | 22 | 18 | 4 | 5/10 | 1050 | 1566x854x955 | 
Дополнительно: 
 Насадка для изготовления спиралей 
 Насадка для изготовления хомутов


 
	