Предназначен для продольного одностороннего фрезерования в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Технические характеристики
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: - ширина, наибольшая - толщина, наименьшая наибольшая - длина не менее |
630 10 200 295 |
Разнотолщинность при обработке нескольких заготовок, мм | 3 |
Размер стола, мм | 1050х635 |
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 125 |
Количество ножей, шт. | 4 |
Скорость подачи заготовки, м /мин | 7,5; 13; 24 |
Скорость перемещение стола: - механическая, мм/мин - ручная, мм/об |
135 0,5 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4 800 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 7,5 |
Мощность электродвигателя привода перемещения (подъём/опускание) стола, кВт | 0,37 |
Общая установленная мощность, кВт: | 7,87 |
Габариты станка, мм: - длина - ширина - высота |
1075 1050 1400 |
Габариты станка в упаковке (LxBxH), мм | 1200х1200х1660 |
Масса, кг | 1200 |