Предназначен для раскроя плитных материалов, в том числе облицованных ламинатом.
- Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого размера;
- Пильный механизм включает основную и подрезную пилу;
- Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
Технические характеристики
Модель | WT-2500 | WT-2800 | WT-3800 |
Наибольшая длина пропила, мм | 2500 | 2800 | 3800 |
Размер каретки, мм | 2500х330 | 2800х330 | 3800х330 |
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 315 (30) | 315 (30) | 315 (30) |
Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) | 120 (20) | 120 (20) |
Угол наклона пил, град. | 0 ? 45° | 0 ? 45° | 0 ? 45° |
Наибольшая высота пропила основной пилы, мм; перпендикулярно к плоскости стола / под углом 450 | 85 / 65 | 85 / 65 | 85 / 65 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 2800; 4000; 5600 | 2800; 4000; 5600 | 2800; 4000; 5600 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 4 | 4 | 4 |
Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Максимальный рез по продольной линейке, мм | 1250 | 1250 | 1250 |
Размер рабочего стола, мм | 920х510 | 920х510 | 920х510 |
Высота стола, мм | 855 | ||
Диаметры аспирационных патрубков, мм х шт. | 120х1 + 60х1 | 120х1 + 60х1 | 120х1 + 60х1 |
Габариты упаковки, мм: — станок — каретка |
1300х1100х1100 2800х350х300 |
2100х1100х1100 3100х380х300 |
2600х1100х1100 4100х380х300 |
Масса, кг | 1150 | 1200 | 1300 |