Технические характеристики
| Размеры каретки | 3200 ? 360 мм. |
| Макс. длина распиловки | 3200 мм. |
| Макс. ширина распиловки | 1250 мм. |
| Диаметр основной пилы | 250-300 мм. |
| Высота распила при использовании пилы диаметром 300 мм. | 70 мм. |
| Высота распила под углом 45° при использовании пилы диаметром 300 мм. | 55 мм. |
| Скорость вращения основной пилы | 4000-6000 об./мин. |
| Диаметр шпинделя основной пилы | 30 мм. |
| Угол наклона пилы | 0-45° |
| Двигатель основной пилы | 4 кВт. |
| Диаметр подрезной пилы | 120 мм. |
| Скорость вращения подрезной пилы | 8000 об./мин. |
| Диаметр шпинделя подрезной пилы | 20 мм. |
| Двигатель подрезной пилы | 0.75 кВт. |
| Вес НЕТТО | 1000 кг. |
| Вес БРУТТО (деревянный упаковочный ящик) | 1050 кг. |
| Габариты станка | 3250? 3150 ? 900 мм. |

