- Подрезной узел 2 оси с электрической регулировкой
- Алюминиевая каретка с цилиндрическими направляющими из стали высокой точности на роликах
- Каретка из анодированных профилей
- Алюминевая линейка +30/-45 град.
- Увеличенная телескопическая линейка на форматной каретке
- Параллельный упор с микрометрической регулировкой
- Смена скорости пилы на столе
- Быстрое позиционирование телескопической линейки на форматной каретки на 90–5-10-15-20-22, 5-25-30-35-40-45 градусов
- Защитное устройство пилы на расклинивающем ноже для O 315 мм (для большего диаметра пилы заказывать параллелограммную защиту пилы)
- 5 упоров быстрого позиционирования флажков на телескопической направляющей
- Электрический норматив "Е"
- Норматив «СЕ» PROGRAM
Технические характеристики
| - Размер каретки | |
| Unica 500 /2600 | 385x2600 мм |
| Unica 500 /3200 | 385x3200 мм |
| Unica 500 /3800 | 385x3800 мм |
| Unica 500 /4300 | 385x4300 мм |
| - Ширина раскроя каретки 2600 мм | 2700 мм |
| - Ширина раскроя каретки 3200 мм | 3260 мм |
| - Ширина раскроя каретки 3800 мм | 3870 мм |
| - Ширина раскроя каретки 4300 мм | 4370 мм |
| - Диаметр главной пилы | 450 мм |
| - 3 скорости вращения вала пилы | 3200-4000-5000-6000 об/мин |
| - Высота реза при 90 град | 155 мм |
| - Высота реза при 45 град | 105 мм |
|
Угол наклона пилы Unica 500 – Unica 500 E- Digit 2 |
0 – 46 град |
|
Угол наклона пилы DIGIT 1 - DIGIT 3 - PROGRAM |
+1-46 град |
| - Диаметр подрезной пилы | 125 мм |
| - Ширина реза между пилой и упорной линейкой (Unica 500 – Unica 500 E- Digit 2) | 1250 мм |
| - Ширина реза между пилой и упорной линейкой (DIGIT 1- DIGIT 3 - PROGRAM)(По запросу станок DIGIT может быть изготовлен с шириной 1050 мм) | 1500 мм |
| - 2 вытяжных отверстия диам. | 120 мм |
| - Мотор | 7,5 лс |
| - Вес нетто UNICA 500 | 980 кг |
| - Вес нетто UNICA 500 DIGIT | 1120 кг |
| - Веснетто UNICA 500 PROGRAM | 1290 кг |

