Деревообрабатывающие комбинированные станки модели К5-400 предназначены для комплексной обработки деталей из различных пород древесины и обеспечивают следующие виды обработки:
- фугование (строгание) по плоскости и кромке;
- рейсмусование с механической подачей заготовки;
- фрезерование поверхностей различной конфигурации и зарезание шипов;
- продольная, поперечная и под углом распиловка дисковой пилой;
- сверление и фрезерование пазов;
- возможно выполнение операций шлифования, шпунтования.
Технические характеристики
Фугование | |
Максимальная ширина обработки, мм | 400 |
Длина фуговального стола станка, мм | 2020 |
Частотавращения ножевого вала, об/мин | 5200 |
Количество ножей, шт | 3 |
Размеры ножей, мм | 410х30х3 |
Наклон линейки , градусов | 45-90 |
Высота стола от пола, мм | 850 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 3,0 |
Рейсмусование | |
Размеры рабочего стола, мм | 410 х 655 |
Максимальная толщина рейсмусования, мм | 230 |
Скорость подачи, м/мин | 8 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 400 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5200 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Фрезерование | |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 130 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 170 |
Размеры стола, мм | 850 х 450 |
Размеры каретки, мм | 750х450 |
Ход каретки, мм | 1100 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Пиление | |
Частота вращения, об/мин | 3700 |
Диаметр пилы, мм | 300 |
Толщина пропила, мм | 0 ... 85 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Размеры стола, мм | 850 х 450 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Сверление | |
Глубина сверления, мм | 100 |
Максимальный диаметр сверла, мм | 16 |
Частота вращения двигателя, об./мин. | 5200 |
Пазование | |
Продольный ход, мм | 100 |
Вертикальный ход, мм | 100 |
Размеры стола, мм | 250 х 400 |
Суммарная мощность двигателей, кВт | 7,4 |
Напряжение, В | 380 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 80/120 |
Габариты станка | |
Длина, мм | 2020 |
Высота,мм | 1450 |
Ширина, мм | 1850 |
Вес станка, кг. | 650 |